SDR radio module 2*1w
Communication performance
| Waveform | cofdm |
Working mode | Ad hoc network, point-to-point, point-to-multipoint |
TX power | 30dBm * 2 channels |
Frequency | U/L/S/C customizable |
RX sensitivity | -108dBm@bandwidth=1.25MHz |
Bandwidth | From 1.25MHz to 10MHz |
Data Throughput | Max 10MHz: up to 30Mbps (Diversity) up to 60Mbps (MIMO) (License dependant) |
Network capacity | up to 64 nodes in a single network |
Anti-interference | interference avoidance scheme(optioned) |
LPD/LPI | Supports silent mode |
| Interface | ETH |
Power consumption | typical 8w |
Sealing | IP67 |
Distance | LOS≥30km NLOS≥1km |
Powersupply | |
| Adapter | 12V/60w |
consumption | Typical8w |
Physical | |
Dimension(mm) | 132*71*24 |
| weight(g) | 276 |
| Interface | |
RF | sma*2 |
USB | optioned,J30-25pin |
eth | RJ45,J30-25pin |
Talkback | optioned,J30-25pin |
com | optioned,RS-232,DB-9,J30-25pin |
Configuration
Name | Quantity | P/N | Descriton | remark | |
1 | Radio | 1 | RFMOD-302 | Radio itself | |
2 | Fiberglass Reinforced Plastic Antenna | 2 | LPA-****sma-2-S | 2dB | |
3 | Datacable | 1 | LPA-DATA-MOD2-YY | J30-RJ45-K/COM/DCin/Audio |